Представляем вашему внимаю технические характеристики пока еще популярной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 745.
Таблица характеристик видеокарты NVIDIA GeForce GTX 745 | ||
Модель | GeForce GTX 745 GDDR3 | GeForce GTX 745 GDDR5 |
Число ядер CUDA | 384 | 384 |
Базовая частота, МГц | 993 | 993 |
Тип памяти | GDDR3 | GDDR5 |
Объем памяти, Гб | 2 | 1 |
Полоса пропускания памяти, Гб/сек | 28,8 | 80 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 |
OpenGL | 4,4 | 4,4 |
Исполнение | два слота | два слота |
Microsoft DirectX | 12 | 12 |
Максимальное разрешение, точек | 4096×2160 | 4096×2160 |
Максимальное разрешение VGA, точек | 2048×1536 | 2048×1536 |
Порты | HDMI, Dual Link DVI-I, Dual Link DVI-D | HDMI, Dual Link DVI-I, Dual Link DVI-D |
Энергопотребление, Ватт | 64 | 64 |
Рекомендуемый блок питания, Ватт | 400 | 400 |
Предыдущая статья: Синхронизация времени по интернету
Следующая статья: Передача звука через HDMI